FAST DYNAMIC-900
FAST DYNAMIC-900
35.799,00€
CON CONTRA-ESPEJO DE POPA Y HUECO PARA DEPÓSITO
MÁXIMA VELOCIDAD, POTENCIA Y RENDIMIENTO EXCEPCIONAL
Adecuada tanto para uso deportivo como profesional, la serie FAST está compuesta por semirrígidas de altas prestaciones y manga ajustada, que disfrutan de una gran capacidad interior y un buen francobordo para ofrecer la máxima protección a los pasajeros, siendo una excelente opción para el desarrollo de actividades ludico-turísticas. Su espaciosa cubierta con superficie antideslizante y amplios flotadores con relinga de agarre, ofrecen un espacio excelente y protegido, con un gran francobordo, muy seguro y cómodo para todo el pasaje.
Las características principales de esta serie son la velocidad y aceleración alcanzadas rápidamente gracias a su flotador aerodinámico y carena en “V” pronunciada, con laminación reforzada, cortando limpiamente las olas y navegando de forma estable incluso en las condiciones marítimas más adversas.
Son botes ideales para todo tipo de actividades en grupo, como escuelas de buceo, excursiones con fines turísticos o cualquier actividad profesional de seguridad y vigilancia, cuyo equipamiento y aspecto es totalmente personalizable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO |
FAST-750 | FAST-900 | FAST-1000 | FAST-1100 |
ESLORA TOTAL | 750 CM | 885 CM | 999 CM | 1112 CM |
ESLORA INTERIOR | 620 CM | 750 CM | 850 CM | 947 CM |
MANGA TOTAL | 258 CM | 270 CM | 277 CM | 290 CM |
MANGA INTERIOR | 148 CM | 169 CM | 177 CM | 190 CM |
PUNTAL EN PROA | 102 CM | 150 CM | 150 CM | 150 CM |
DIÁMETRO MÁX. | 55 CM | 50 CM | 50 CM | 50 CM |
Nº COMPARTIMENTOS | 6 | 7 | 7 | 7 |
MOTOR MÁX. AUTORIZADO | 250 HP | 300 HP | 400 HP | 500 HP |
MOTOR RECOMENDADO | 150 HP | 2×150 HP | 2×150 HP | 2×200 HP |
PESO MÁX. MOTOR | 260 KG | 320 KG | 412 KG | 520 KG |
TIPO EJE MOTOR | 1 XL o 2 L | 2 XL o 1 XXL | 2 XL o 1 XXL | 2 XL o 1 XXL |
Nº MÁX. PERSONAS | 18/9 | 22/12 | 25/12 | 27/13 |
PESO APROX. EMBARCACIÓN | 638 KG | 1293 KG | 1225 KG | 1269 KG |
CARGA MÁX. CATEGORÍA C | 2092 KG | 2997 KG | 3115 KG | 3500 KG |
CARGA MÁX. CATEGORÍA B | 1447 KG | 2247 KG | 2137 KG | 2450 KG |
CATEGORÍA DE DISEÑO | C/B | C/B | C/B | C/B |
Información adicional
Eslora | FAST-1000, FAST-1100, FAST-750, FAST-800, FAST-900 |
---|